| 券面画像 | サ イ ズ | 用途 | 券 番 | 在庫 状況 |
| 催事場入場券 |
 | 軟券 | 催事場定期入場券 | 00001 〜 25000 | イベント限定 |
 | A型 硬券 | 催事場入場券代用証 | | イベント限定 |
| 屋上ミニ鉄道乗車券・乗車整理券 |
 | D型 硬券 | 屋上ミニ鉄道乗車券・ミニSL号乗車整理券 運行:名古屋工業大学鉄道研究会 | 0001 〜 0900 | イベント限定 |
 | D型 硬券 | 屋上ミニ鉄道乗車券・ミニ電車号乗車整理券 運行:愛知工業大学鉄道研究部 | 0001 〜 0200 | イベント限定 |
 | D型 硬券 | 屋上ミニ鉄道乗車券・ミニ機関車号乗車整理券 運行:名古屋工業大学鉄道研究会 | 0001 〜 0200 | イベント限定 |
 | B型 硬券 | 屋上ミニ鉄道乗車券 | 0101 〜 0200 | イベント限定 |
 | B型 硬券 | 屋上ミニ鉄道乗車券 | 0201 〜 0300 | イベント限定 |
 | B型 硬券 | 屋上ミニ鉄道乗車券 | 0301 〜 0400 | イベント限定 |
| 体験運転券 |
 | A型 硬券 | Nゲージレイアウト体験運転券 | 0001 〜 2400 | イベント限定 |
 | A型 硬券 | TOMIXカメラカー体験運転券 | 0001 〜 0800 | イベント限定 |
| 日付印字用紙 |
 | A型 硬券 | 日付印字体験用紙 | 0001 〜 1000 | イベント限定 |
 | A型 硬券 | 日付印字練習用紙 | 0001 〜 0500 | イベント限定 |
|